Foreime Scaffolding

1, Lisebelisoa tse Tala:
Tšepe ea Q235.
2, Kopo:
Sesebelisoa sa tšepe se sebelisoa tsamaisong e tšehetsang ka ho otloloha mohahong ho tšehetsa foromo, joalo ka kaho ea fatše.
3, Sebopeho:
Sesebelisoa sa tšepe se entsoe haholo-holo ka poleiti e ka tlase, tube e ka ntle, tube e ka hare, nate e potolohang, phini ea cotter, poleiti e ka holimo le lisebelisoa tsa tripod e menang, jack ea hlooho, sebopeho se bonolo ebile sea tenyetseha.
Sekafo sa foreimi
Ho kenya diforeimi ka sekala ke e 'ngoe ea li-scaffolding tse sebelisoang haholo. Ho kenya diforeimi ka sekala ho na le mokhoa o bonolo oa ho qhaqha, ts'ebetso e ntle ea ho bea, polokeho le ts'epahalo.
Kopo e ka sehloohong ea ho lokisa foreime:
(1)?Bakeng sa moaho o ka holimo oa lekala, liholo, marokho, litsela tse kenang ka hare ho lerako, kotopo le tšehetso e 'ngoe ea foromo ka hare ho lerako.
(2)?Ka hare le ka ntle ho gridi ya mela e nang le sekala sa moaho o molelele
(3)?Bakeng sa sethala sa mosebetsi o mafolofolo sa ho kenya motlakase, ho haha sekotjana le mesebetsi e meng ea ntlafatso.
(4)?Bakeng sa kamore ea bolulo ea nakoana, ntlo ea polokelo kapa ntloana
(5)?Bakeng sa ho hloma ditulo tsa nakwana tsa ho ema le di-bleachers.
| Tlhophiso | Tlhaloso | Litlhaloso | Boima ba khopolo-taba | Thepa | Bokaholimo |
| Foreimi | Foreimi ea portal | 1219*1524 | 10.5kg | Q235 | E pentiloe ka electro-galvanizedHot dip?E pentiloe ka galvanizedE pentiloe ka electro-galvanized |
| Foreimi ea portal | 1219*1700 | 12.5kg | Q235 | ||
| Foreimi ea portal | 1219*1930 | 13.6kg | Q235 | ||
| Foreimi ea mofuta oa lere | 1219*914 | 6.7kg | Q235 | ||
| Foreimi ea mofuta oa lere | 1219*1524 | 11.2kg | Q235 | ||
| Foreimi ea mofuta oa lere | 1219*1700 | 12.3kg | Q235 | ||
| Foreimi ea mofuta oa lere | 1219*1930 | 14.6kg | Q235 |
| Tlhophiso | Tlhaloso | Litlhaloso | Boima ba khopolo-taba | Thepa | Bokaholimo |
| Sefapano sa Tšepe | 21*1.4*1363 | 1.9kg | Q235 | E pentiloe ka electro-galvanizedHot dip?E pentiloe ka galvanizedE pentiloe ka electro-galvanized | |
| 21*1.4*1724 | 2.35kg | Q235 | |||
| 21*1.4*1928 | 2.67kg | Q235 | |||
| 21*1.4*2198 | 3kg | Q235 |













