Qubu ea Lipampiri tsa Tšepe
Qubu ea Lipampiri tsa TšepeMelemo:
1. Ka bokgoni bo matla ba ho jara le sebopeho se bobebe, lebota le tswelang pele le entsweng ka diqubu tsa masela a tshepe le na le matla a hodimo le ho tiya.
2. Ho tiea ha metsi hantle, lenonyello la qubu ea tšepe le hokahane haufi-ufi, e leng se ka thibelang ho dutla ha metsi ka tlhaho.
3. Kaho e bonolo, e ka ikamahanya le maemo a fapaneng a jeoloji le boleng ba mobu, e ka fokotsa palo ea ho epolloa ha mokoti oa motheo, ts'ebetso e nka sebaka se senyenyane.
4.Ho tšoarella hantle, ho latela phapang tikolohong ea ts'ebeliso, bophelo bo ka ba bolelele ba lilemo tse 50.
5. Kaho e sireletsa tikoloho, 'me bongata ba mobu o nkiloeng le konkreite e sebelisitsoeng bo fokotsehile haholo, e leng se ka sireletsang mehloli ea mobu ka katleho.
6.Ts'ebetso e sebetsang hantle, e loketse haholo ho kenya tšebetsong ka potlako taolo ea likhohola, ho putlama, lehlabathe le potlakileng, tšisinyeho ea lefatše le thuso e 'ngoe ea likoluoa le thibelo.
7. Thepa e ka sebelisoa hape bakeng sa tšebeliso e pheta-phetoang, 'me e ka sebelisoa hape ka makhetlo a 20-30 mererong ea nakoana.
8. Ha ho bapisoa le meaho e meng ea monomer, lebota le bobebe 'me le na le bokhoni bo boholo ba ho ikamahanya le maemo, e leng se loketseng thibelo le kalafo ea likoluoa tse fapaneng tsa jeoloji.
| PŌLŌ EA TŠEPE | |||||||
| Boholo (Bophara) | Bophara (mm) | Bolelele (mm) | BOTEBO BA WEB (mm) | KA SEKOTLA | KA METHARA | ||
| Libaka tsa Karolo (cm2) | Boima ba khopolo-taba (kg/m2) | Libaka tsa Karolo (cm2) | Boima ba khopolo-taba (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










