Lehlakore la Tšepe la U
Re na le basebetsi ba thekiso, basebetsi ba setaele le ba meralo, sehlopha sa botekgeniki, sehlopha sa QC le basebetsi ba liphutheloana. Re na le mekhoa e thata ea taolo bakeng sa sistimi ka 'ngoe. Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le boiphihlelo lefapheng la khatiso bakeng sa TšepeLehlaseli la UHape ho na le metsoalle e mengata ea linaha tse ling e tlileng ho tla bona libaka tse ntle, kapa e re fileng tšepo ea ho ba rekela lintho tse ling. Le amohelehile haholo ho tla Chaena, motseng oa rona le fekthering ea rona!
Re na le basebetsi ba thekiso, basebetsi ba setaele le ba meralo, sehlopha sa botekgeniki, sehlopha sa QC le basebetsi ba liphutheloana. Re na le mekhoa e thata ea taolo bakeng sa sistimi ka 'ngoe. Hape, basebetsi bohle ba rona ba na le boiphihlelo lefapheng la khatiso bakeng saMahlaseli a Chaena, Lehlaseli la U, Ka ho latela molao-motheo oa tsamaiso oa "Ho Laola ka Botšepehi, ho Hlōla ka Boleng", re leka ka hohle ho fana ka litharollo le tšebeletso e ntle ho bareki ba rona. Re labalabela ho etsa tsoelo-pele hammoho le bareki ba lehae le ba machabeng.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Botenya | 4.5mm-17mm |
| Mofuta oa ntho | kanale ea U ea tšepe |
| Bolelele | 6m, 9m, 12m kapa bolelele bofe kapa bofe ho ya ka tlhoko ya hao |
| Thepa | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Mokhoa | E Chesang e Phutholohileng |
| Kopo | 1. Sebopeho sa indasteri sa tšepe e nang le sebopeho se behetsoeng?? bracket 2. Qhobosheane ea tšepe ea boenjiniere ba ka tlas'a lefatše le sebopeho sa ho boloka 3. Sebopeho sa lisebelisoa tsa indasteri 5. Likepe, mechini e etsang foreimi sebopeho 6. Sebakete sa terene, koloi, le lebanta la terekere 7. Kou ea lebanta la conveyor, bracket ea damper e potlakileng haholo |
| Kalafo ea holim'a metsi | Galvanized, e koahetsoeng kapa e entsoeng ka mokhoa o ikhethileng |
| Sehlopha | Tšepe e bonolo ea k'habone tšepe e sa hloekang |
| MOQ | Lithane tse 10 |
| Letšoao | moetlo |
Flijo:
1: Haeba e na le khatiso e tšoanang, joale U Beam e ka boloka thepa ea 10%-15%.
2: O ka ba le meralo e mengata ea likamore haeba o sebelisa U Beam ho feta konkreite.
3: Lehlakore la U le bobebe ho feta konkreite, kahoo ho bonolo ho le jara le ho fokotsa litšenyehelo.
4: U Beam e sireletsa tikoloho mme e fokotsa lerōle la Nuisance
5: U Beam e ka boloka nako ea sebele ea mosebetsi, hobane e bonolo ho e jara 'me e ka sebelisoa maemong afe kapa afe a leholimo.
Boima ba khopolo-taba ba tšepe ea kanale
GB?Likanale tse Tloaelehileng?:
| Boholo | Tlhaloso (mm) | Khopolo-taba? Boima (kg/m) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Kopo
1) E sebelisoa bakeng sa libalaka, marokho, litora tsa phetisetso, jj.
2) Bakeng sa kaho ea boenjiniere
3) Bakeng sa boenjiniere ba sebopeho sa tšepe
4) Bakeng sa tlhahiso ea likarolo tsa likoloi
5) Foreimi ea setshelo











