Phaephe ea torque bakeng sa tracker ea letsatsi

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Khamphani ea rona e ikhethile ka ho etsa tube ea sekwere, tube ea torque, tube ea recotagular le tube e chitja. Bareki ba ka khetha mefuta e fapaneng ea thepa ho etsa tube ea boholo ba hau. Ka boiphihlelo ba tlhahiso ea lilemo tse 20 tse fetileng, re hapile bareki ba bangata lefatšeng ka bophara.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Selelekela sa Khamphani:

Tianjin Rainbow Steel e etsa tube e sekoere e leng mofuta oa tšepe e telele e nang le karolo e se nang letho 'me e se na moroko o e potileng. Kephaephe e sekweree entsoeng ka ho ntsha tube e se nang moedi ka mahlakoreng a mane a die. Tube e sekoere e na le karolo e se nang letho mme e sebediswa haholo e le phala bakeng sa ho tsamaisa mokelikeli. E sebediswa haholo-holo dipalangweng tsa metsi, tshehetso ya haeteroliki, sebopeho sa mechini, kgatello e mahareng le e tlase, phala ya boiler e nang le kgatello e phahameng, phala ya phapanyetsano ya mocheso, kgase, oli le diindasteri tse ding. E matla ho feta ho tjheseletsa mme ha e phatlohe. Diphaephe tsa tshepe e phutholotsweng e chesang di etswa ka ho fetisa tshepe ya lakane ka hara dirolara ho fihlella boholo bo itseng ba mmele. Sehlahiswa se fedileng se na le qetello e thata ya bokahodimo e nang le dikhutlo tse nang le radiused, le kaho e phutholotsweng kapa e se nang moedi. Ho etsa tube ya tshepe e sekoere e phutholotsweng e chesang ho kenyelletsa ho phutholla tshepe mochesong o fetang Dikhato tse 1,000.

Tlhaloso ea Sehlahisoa:

   
Tlhaloso mm Botenya ba lebota mm Tlhaloso mm Botenya ba lebota mm
20*20 1.2-2.0 125*125 2.5-12.0
25*25 1.2-3.0 130*130 2.5-12.0
30*30 1.2-3.0 140*140 2.5-12.0
32*32 1.2-3.0 150*150 2.5-14.0
38*38 1.2-3.0 160*160 2.75-14.0
40*40 1.2-4.0 175*175 2.75-14.0
50*50 1.2-6.0 180*180 2.75-14.0
60*60 1.5-6.0 200*200 2.75-16.0
70*70 1.5-6.0 220*220 3.0-16.0
75*75 1.5-6.0 250*250 3.0-16.0
80*80 1.5-8.0 300*300 3.5-16.0
90*90 1.5-8.0 350*350 4.0-16.0
100*100 1.8-12.0 400*400 5.0-16.0
110*110 2.0-12.0 450*450 6.0-16.0
120*120 2.5-12.0 500*500 6.0-16.0
Tlhaloso mm Botenya ba lebota mm Tlhaloso mm Botenya ba lebota mm
15*20 1.2-2.0 100*150 2.5-12.0
20*30 1.2-3.0 100*200 2.5-14.0
20*40 1.2-3.0 100*250 2.5-14.0
25*50 1.2-3.0 100*300 2.75-14.0
30*40 1.2-3.0 150*200 2.75-14.0
30*50 1.2-4.0 150*250 2.75-16.0
30*60 1.2-4.0 150*300 2.75-16.0
38*76 1.2-4.0 150*350 3.0-16.0
40*50 1.2-4.0 200*250 3.0-16.0
40*60 1.2-4.0 200*300 3.5-16.0
40*80 1.2-4.0 200*400 3.5-16.0
50*70 1.2-6.0 200*500 3.5-16.0
50*75 1.2-6.0 250*300 3.5-16.0
50*80 1.5-6.0 250*400 4.0-16.0
50*100 1.5-6.0 250*500 4.0-16.0
50*120 1.5-6.0 300*400 4.0-16.0
60*80 1.5-6.0 300*500 5.0-16.0
60*100 1.5-6.0 300*600 6.0-16.0
60*120 1.5-6.0 350*400 5.0-16.0
75*125 1.5-6.0 350*450 6.0-16.0
75*150 1.5-6.0 350*500 6.0-16.0
80*100 1.5-8.0 400*450 6.0-16.0
80*120 1.8-8.0 400*600 6.0-16.0
80*160 2.0-8.0    

Pontšo ea Sehlahisoa:

phaephe e sekwere
Phaephe e Kholo ea Sekwere (35)
Phaephe e Kholo ea Sekwere (28)

Lisetifikeiti tsa Khamphani:

ts'ebetso

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona